| BOOSTERveld (hoofdveld) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uur | 15 | u | 16 | u | 17 | u | 18 | u | 19 | u | 20 | u | 21 | u | 22 | u | 23 | u | |||||||||||||||||
| Ma | E1 | E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | A1 | A1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wo | F1 | F2 | E1 | E2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | F4 | E3 | E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | C1 | A1 | S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | A2 | S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIERCXveld (tennisveld) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uur | 15 | u | 16 | u | 17 | u | 18 | u | 19 | u | 20 | u | 21 | u | 22 | u | 23 | u | |||||||||||||||||
| Ma | Tennis (toss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di | C1 | B1 | S3 | S4 | S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wo | Tennisles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do | D3 | B2 | B1 | S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | S5 | S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | S6 | Korfbalfit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uur | 10 | u | 11 | u | 12 | u | |||||||||||||||||||||||||||||
| Za | Mini's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < Vorige |
|---|










